| Company Name | Component Name | Clinical Trial Title | Clinical Trial Phase | Development Region | Approval Date |
| Janssen Korea Co., Ltd. | Pasritamig(JNJ-78278343) | A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Comparing Pasritamig (JNJ-78278343), a T-Cell Redirector Targeting Human Kallikrein 2, Plus Best Supportive Care Versus Best Supportive Care Alone in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer | Phase 3 | Overseas | 2025-10-10 |
| PPD Development Pte Ltd | Empasiprubart (ARGX-117) | A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Intravenous Empasiprubart in Adults with Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy | Phase 3 | Overseas | 2025-10-10 |
| AstraZeneca Korea Co., Ltd. | AZD0292 | A Phase 2b, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multi-Dose Evaluation Clinical Trial to Evaluate the Efficacy, Safety, and Pharmacokinetics of AZD0292 in Subjects Aged 12 Years and Older with Bronchiectasis with Chronic Pseudomonas aeruginosa Colonization | Phase 2b | Overseas | 2025-10-10 |
| Roche Korea | Prasinezumab (RO7046015) | A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Intravenous Prasinezumab in Subjects with Early Parkinson's Disease | Phase 3 | Overseas | 2025-10-10 |
| IQVIA Korea Co., Ltd. | RO7837195 (PF-07261271 ) | A Phase 2b, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Induction Trial Including an Active Therapy Extension to Evaluate the Efficacy, Safety, and Pharmacokinetics of RO7837195 in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis | Phase 2b | Overseas | 2025-10-10 |
Phases of clinical trials
No Data Found
Domestic/overseas clinical trials
No Data Found




